उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग्ज
तपशील |
|
एकूण वजन | | | |
चेसिस | | | |
ब्रेकिंग | | धुरा | |
एलईडी स्क्रीन |
परिमाण | | मॉड्यूल आकार | २५० मिमी (प)*२५० मिमी (ह) |
हलका ब्रँड | किंगलाईट | डॉट पिच | ३.९१ मिमी |
चमक | | आयुष्यमान | १००,००० तास |
सरासरी वीज वापर | २५० वॅट/㎡ | कमाल वीज वापर | ७०० वॅट/㎡ |
वीज पुरवठा | | ड्राइव्ह आयसी | २५०३ |
कार्ड मिळवत आहे | नोव्हा एमआरव्ही३१६ | नवीन दर | ३८४० |
कॅबिनेट साहित्य | डाय-कास्टिंग अॅल्युमिनियम | कॅबिनेट वजन | |
देखभाल मोड | मागील सेवा | पिक्सेल रचना | १आर१जी१बी |
एलईडी पॅकेजिंग पद्धत | एसएमडी१९२१ | ऑपरेटिंग व्होल्टेज | डीसी५ व्ही |
मॉड्यूल पॉवर | १८ वॅट्स | स्कॅनिंग पद्धत | १/८ |
हब | हब७५ | पिक्सेल घनता | ६५४१० ठिपके/㎡ |
मॉड्यूल रिझोल्यूशन | ६४*६४ ठिपके | फ्रेम रेट/ ग्रेस्केल, रंग | ६० हर्ट्झ, १३ बिट |
पाहण्याचा कोन, स्क्रीन सपाटपणा, मॉड्यूल क्लिअरन्स | एच: १२०° व्ही: १२०°, <०.५ मिमी, <०.५ मिमी | ऑपरेटिंग तापमान | -२०~५०℃ |
पॉवर पॅरामीटर |
इनपुट व्होल्टेज | | आउटपुट व्होल्टेज | २२० व्ही |
| ३०अ | | |
|
| नोव्हा | मॉडेल | |
| नोव्हा | | |
|
| | स्पीकर | |
हायड्रॉलिक सिस्टम |
| पातळी १० | | |
| |
मागील: पुढे: